大阪1部2020 Autumn Stage
■チームランキング(更新:2021/1/3)[
詳細]
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝敗 (勝-分-負) | 得失差 |
| 1 | FCあおむしーず | 8 | 24 | 8-0-0 | 25 |
| 2 | FCグッドジョブ | 8 | 21 | 7-0-1 | 20 |
| 3 | 松風蹴球団 | 8 | 16 | 5-1-2 | 19 |
| 4 | NISSAY IT | 8 | 12 | 4-0-4 | 12 |
| 5 | F.C.AXEL | 8 | 10 | 3-1-4 | 7 |
| 6 | WestServants | 8 | 9 | 3-0-5 | -5 |
| 7 | raffine | 8 | 9 | 3-0-5 | -11 |
| 8 | アムジー | 8 | 5 | 1-2-5 | -12 |
| 9 | FCクロマニヨン近畿 | 8 | 0 | 0-0-8 | -55 |
■ゴールランキング(更新:2021/1/3)[
詳細]
| 順位 | 選手名 | 所属チーム | 得点 |
| 1 | 大橋宏伸 | FCあおむしーず | 12 |
| 2 | 松尾一樹 | 松風蹴球団 | 11 |
| 3 | 大牧 拓也 | NISSAY IT | 10 |
| 辻直樹 | 松風蹴球団 |
| 5 | 田窪遼太郎 | F.C.AXEL | 9 |
| 6 | 宮内隆行 | FCあおむしーず | 8 |
| 7 | 梶取広嵩 | FCあおむしーず | 6 |
| 石井拓馬 | F.C.AXEL |
| 9 | 近森光 | FCあおむしーず | 5 |
| 平山 倭 | FCグッドジョブ |
| 11 | 前田 匠 | WestServants | 4 |
■スケジュール [
詳細]
| 節 | 組 | 日程 | 会場 | 幹事チーム |
| 1 | ADG | 10/04(日) | のびやか健康館 | FCあおむしーず |
| 1 | BEH | 10/04(日) | のびやか | 松風蹴球団 |
| 1 | CFI | 10/04(日) | のびやか | NISSAY IT |
| 2 | AFH | 11/01(日) | マグフットサルスタジアム | raffine |
| 2 | BDI | 11/01(日) | マグフットサルスタジアム | FCグッドジョブ |
| 2 | CEG | 11/01(日) | マグフットサルスタジアム | FCクロマニヨン近畿 |
| 3 | AEI | 11/22(日) | 大阪府立臨海スポーツセン | アムジー |
| 3 | BFG | 11/22(日) | 大阪府立臨海スポーツセン | F.C.AXEL |
| 3 | CDH | 11/22(日) | 大阪府立臨海スポーツセン | WestServants |
| 4 | ABC | 12/13(日) | のびやか健康館 | FCあおむしーず |
| 4 | DEF | 12/13(日) | のびやか健康館 | 松風蹴球団 |
| 4 | GHI | 12/13(日) | 堺のびやか健康館/第2(B | FCクロマニヨン近畿 |
■試合結果 [
詳細]
| 第4節 |
| FCクロマニヨン近畿 | 0-12 | WestServants |
| WestServants | 1-0 | アムジー |
| アムジー | 5-1 | FCクロマニヨン近畿 |
| FCグッドジョブ | 3-1 | 松風蹴球団 |
| 松風蹴球団 | 4-0 | raffine |
| raffine | 0-3 | FCグッドジョブ |
| FCあおむしーず | 2-1 | F.C.AXEL |
| F.C.AXEL | 3-0 | NISSAY IT |
| NISSAY IT | 3-4 | FCあおむしーず |
| 第3節 |
| NISSAY IT | 1-3 | FCグッドジョブ |
| FCグッドジョブ | 4-0 | WestServants |
| WestServants | 0-3 | NISSAY IT |
| F.C.AXEL | 2-0 | raffine |
| raffine | 5-0 | FCクロマニヨン近畿 |
| FCクロマニヨン近畿 | 1-9 | F.C.AXEL |
| FCあおむしーず | 4-3 | 松風蹴球団 |
| 松風蹴球団 | 1-1 | アムジー |
| アムジー | 2-7 | FCあおむしーず |
| 第2節 |
| NISSAY IT | 0-3 | 松風蹴球団 |
| 松風蹴球団 | 9-1 | FCクロマニヨン近畿 |
| FCクロマニヨン近畿 | 1-12 | NISSAY IT |
| F.C.AXEL | 1-3 | FCグッドジョブ |
| FCグッドジョブ | 7-0 | アムジー |
| アムジー | 3-3 | F.C.AXEL |
| FCあおむしーず | 5-0 | raffine |
| raffine | 2-0 | WestServants |
| WestServants | 2-7 | FCあおむしーず |
| 第1節 |
| NISSAY IT | 7-2 | raffine |
| raffine | 3-2 | アムジー |
| アムジー | 0-2 | NISSAY IT |
| F.C.AXEL | 3-5 | 松風蹴球団 |
| 松風蹴球団 | 5-0 | WestServants |
| WestServants | 2-1 | F.C.AXEL |
| FCあおむしーず | 3-1 | FCグッドジョブ |
| FCグッドジョブ | 2-0 | FCクロマニヨン近畿 |
| FCクロマニヨン近畿 | 0-5 | FCあおむしーず |