大阪1部2019 Winter Stage
■チームランキング(更新:2020/4/8)[
詳細]
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝敗 (勝-分-負) | 得失差 |
| 1 | FCあおむしーず | 8 | 22 | 7-1-0 | 14 |
| 2 | F.C.AXEL | 8 | 17 | 5-2-1 | 9 |
| 3 | ALWAYS | 8 | 16 | 5-1-2 | 13 |
| 4 | NISSAY IT | 8 | 14 | 4-2-2 | 3 |
| 5 | FCグッドジョブ | 8 | 11 | 3-2-3 | 6 |
| 6 | ロッソ・ネロ高槻 | 8 | 8 | 2-2-4 | -7 |
| 7 | 松風蹴球団 | 8 | 7 | 2-1-5 | 4 |
| 8 | raffine | 8 | 7 | 2-1-5 | -7 |
| 9 | バリセロリ | 8 | -2 | 0-0-8 | -35 |
■ゴールランキング(更新:2020/4/8)[
詳細]
| 順位 | 選手名 | 所属チーム | 得点 |
| 1 | 加藤泰希 | ALWAYS | 14 |
| 2 | 真鍋典也 | FCあおむしーず | 7 |
| 田窪遼太郎 | F.C.AXEL |
| 伊賀文哉 | ALWAYS |
| 5 | 島田裕規 | 松風蹴球団 | 6 |
| 江口健司 | 松風蹴球団 |
| ゲーウラワン ナッタガーン | FCグッドジョブ |
| 新居克樹 | ロッソ・ネロ高槻 |
| 石井拓馬 | F.C.AXEL |
| 10 | 宮内隆行 | FCあおむしーず | 5 |
■スケジュール [
詳細]
| 節 | 組 | 日程 | 会場 | 幹事チーム |
| 1 | ADG | 11/10(日) | マグフットサルスタジアム | ALWAYS |
| 1 | BEH | 11/10(日) | マグフットサルスタジアム | NISSAY IT |
| 1 | CFI | 11/10(日) | マグフットサルスタジアム | FCグッドジョブ |
| 2 | AFH | 12/15(日) | 堺市立のびやか健康館 | F.C.AXEL |
| 2 | BDI | 12/15(日) | 堺のびやか健康舘 | 松風蹴球団 |
| 2 | CEG | 12/15(日) | 堺のびやか健康館 | ロッソ・ネロ高槻 |
| 3 | AEI | 02/02(日) | 堺市立のびやか健康館第2 | バリセロリ |
| 3 | BFG | 02/02(日) | 堺市立のびやか健康館 | FCあおむしーず |
| 3 | CDH | 02/02(日) | 堺市立のびやか健康館 | raffine |
| 4 | ABC | 03/29(日) | 臨海スポーツセンター | ALWAYS |
| 4 | DEF | 03/29(日) | 臨海スポーツセンター | NISSAY IT |
| 4 | GHI | 03/29(日) | 臨海スポーツセンター B | ロッソ・ネロ高槻 |
■試合結果 [
詳細]
| 第4節 |
| ロッソ・ネロ高槻 | 1-1 | raffine |
| raffine | 3-0 | バリセロリ |
| バリセロリ | 0-3 | ロッソ・ネロ高槻 |
| 松風蹴球団 | 1-3 | NISSAY IT |
| NISSAY IT | 0-3 | F.C.AXEL |
| F.C.AXEL | 2-2 | 松風蹴球団 |
| ALWAYS | 2-6 | FCあおむしーず |
| FCあおむしーず | 4-2 | FCグッドジョブ |
| FCグッドジョブ | 2-3 | ALWAYS |
| 第3節 |
| FCグッドジョブ | 2-0 | 松風蹴球団 |
| 松風蹴球団 | 1-2 | raffine |
| raffine | 0-3 | FCグッドジョブ |
| FCあおむしーず | 2-0 | F.C.AXEL |
| F.C.AXEL | 4-2 | ロッソ・ネロ高槻 |
| ロッソ・ネロ高槻 | 2-2 | FCあおむしーず |
| ALWAYS | 3-3 | NISSAY IT |
| NISSAY IT | 2-0 | バリセロリ |
| バリセロリ | 1-9 | ALWAYS |
| 第2節 |
| FCグッドジョブ | 2-2 | NISSAY IT |
| NISSAY IT | 1-0 | ロッソ・ネロ高槻 |
| ロッソ・ネロ高槻 | 2-1 | FCグッドジョブ |
| FCあおむしーず | 3-2 | 松風蹴球団 |
| 松風蹴球団 | 8-0 | バリセロリ |
| バリセロリ | 1-4 | FCあおむしーず |
| ALWAYS | 2-3 | F.C.AXEL |
| F.C.AXEL | 3-1 | raffine |
| raffine | 0-3 | ALWAYS |
| 第1節 |
| FCグッドジョブ | 0-0 | F.C.AXEL |
| F.C.AXEL | 5-2 | バリセロリ |
| バリセロリ | 0-5 | FCグッドジョブ |
| FCあおむしーず | 1-0 | NISSAY IT |
| NISSAY IT | 2-0 | raffine |
| raffine | 1-2 | FCあおむしーず |
| ALWAYS | 5-2 | 松風蹴球団 |
| 松風蹴球団 | 7-2 | ロッソ・ネロ高槻 |
| ロッソ・ネロ高槻 | 4-7 | ALWAYS |