| ふるい | 2 | 1-1 | 1 | 京Viola |
|---|
| 1-0 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| #10:鶴田 明洋 | 前 '09'40 | |
| 前 '09'50 | #22:中野 元樹(#30:永井 新吾) |
| #10:鶴田 明洋 | 後 '15'40 | |
|
■対戦日:2025/9/21(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:布施(主審:政 勝宣 / 副審:) |
|
| シーガルズ | 1 | 1-4 | 11 | セレソン |
|---|
| 0-7 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| 前 '00'30 | #9:梅田甲(#5:多河岳至) |
| 前 '02'30 | #5:多河岳至(#45:田中裕希) |
| 前 '05'40 | #7:永井尚(#19:五十嵐淳) |
| 前 '06'10 | #9:梅田甲(#45:田中裕希) |
| #9:佐々木栄幸 | 前 '07'50 | |
| 後 '11'00 | #7:永井尚(#19:五十嵐淳) |
| 後 '14'00 | #34:鮫島功一(#28:久永祐矢) |
| 後 '16'00 | #45:田中裕希(#34:鮫島功一) |
| 後 '16'40 | #9:梅田甲(#45:田中裕希) |
| 後 '17'30 | #45:田中裕希(#5:多河岳至) |
| 後 '20'00 | #9:梅田甲(#45:田中裕希) |
| 後 '20'50 | #5:多河岳至(#45:田中裕希) |
|
■対戦日:2025/9/21(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:京Viola(主審:野口 博樹 / 副審:) |
|
| 布施 | 3 | 2-2 | 2 | ふるい |
|---|
| 1-0 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| #19:三嶋彰(#18:宇都宮邦男) | 前 '01'30 | |
| #36:山本淳 | 前 '02'20 | |
| 前 '07'30 | #10:鶴田 明洋(#39:美好 大) |
| 前 '09'50 | #6:福島 竜樹(#72:中西 隆文) |
| #30:三輪淳一(#38:三宅淳仁) | 後 '15'50 | |
|
■対戦日:2025/9/21(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:セレソン(主審:政 勝宣 / 副審:) |
|
| 京Viola | 6 | 2-2 | 4 | シーガルズ |
|---|
| 4-2 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| #30:永井 新吾(#46:野口 葵) | 前 '00'50 | |
| 前 '06'10 | Own Goal(#11:西井英輔) |
| #22:中野 元樹(#30:永井 新吾) | 前 '08'40 | |
| 前 '09'50 | #11:西井英輔(#1:陶山和彦) |
| 後 '14'40 | Own Goal |
| 後 '15'40 | #11:西井英輔 |
| #46:野口 葵(#22:中野 元樹) | 後 '19'20 | |
| #46:野口 葵(#22:中野 元樹) | 後 '19'20 | |
| #46:野口 葵(#22:中野 元樹) | 後 '20'50 | |
| #46:野口 葵(#22:中野 元樹) | 後 '20'50 | |
|
■対戦日:2025/9/21(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:セレソン(主審:政 勝宣 / 副審:) |
|
| セレソン | 4 | 1-1 | 1 | 布施 |
|---|
| 3-0 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| 前 '01'40 | #22:中原秀宗 |
| Own Goal | 前 '04'20 | |
| #5:多河岳至(#17:石黒芳一) | 後 '19'00 | |
| #17:石黒芳一(#5:多河岳至) | 後 '20'10 | |
| #5:多河岳至(#19:五十嵐淳) | 後 '20'50 | |
|
■対戦日:2025/9/21(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:シーガルズ(主審:野口 博樹 / 副審:) |
| ふるい | 0 | 0-3 | 6 | セレソン |
|---|
| 0-3 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| 前 '01'20 | #9:梅田甲 |
| 前 '03'40 | #10:坂根昭彦 |
| 前 '09'00 | #88:河崎一也(#19:五十嵐淳) |
| 後 '18'50 | #48:有永昌功 |
| 後 '19'50 | #9:梅田甲 |
| 後 '20'50 | #48:有永昌功(#19:五十嵐淳) |
|
■対戦日:2025/8/24(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:シーガルズ(主審:力石 / 副審:) |
|
| 京Viola | 4 | 2-0 | 1 | 布施 |
|---|
| 2-1 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| #9:椎名 健一(#30:永井 新吾) | 前 '03'00 | |
| #30:永井 新吾(#9:椎名 健一) | 前 '09'30 | |
| 後 '16'30 | #33:中平俊之 |
| #10:政 勝宣(#51:日高 太一) | 後 '18'10 | |
| #9:椎名 健一 | 後 '20'00 | |
|
■対戦日:2025/8/24(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:セレソン(主審:力石 / 副審:) |
|
| シーガルズ | 2 | 1-1 | 4 | ふるい |
|---|
| 1-3 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| 前 '07'00 | #10:鶴田 明洋 |
| #11:西井英輔 | 前 '09'00 | |
| 後 '15'00 | #24:古賀 公敏(#10:鶴田 明洋) |
| #7:上田英司(#25:崎原寿俊) | 後 '20'00 | |
| 後 '20'30 | #24:古賀 公敏(#39:美好 大) |
| 後 '20'50 | #24:古賀 公敏 |
|
■対戦日:2025/8/24(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:布施(主審:力石 / 副審:) |
|
| セレソン | 10 | 4-0 | 0 | 京Viola |
|---|
| 6-0 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| #10:坂根昭彦 | 前 '03'50 | |
| #45:田中裕希(#10:坂根昭彦) | 前 '04'40 | |
| #28:久永祐矢(#9:梅田甲) | 前 '06'00 | |
| #28:久永祐矢(#45:田中裕希) | 前 '08'40 | |
| #48:有永昌功(#45:田中裕希) | 後 '14'30 | |
| #48:有永昌功(#45:田中裕希) | 後 '16'30 | |
| #48:有永昌功(#9:梅田甲) | 後 '17'20 | |
| #45:田中裕希 | 後 '18'00 | |
| #13:鮫島寛和(#47:田沼英治) | 後 '19'20 | |
| #34:鮫島功一(#45:田中裕希) | 後 '20'50 | |
|
■対戦日:2025/8/24(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:ふるい(主審:力石 / 副審:) |
|
| 布施 | 2 | 1-2 | 3 | シーガルズ |
|---|
| 1-1 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| 前 '01'00 | #17:辻田正実 |
| #18:宇都宮邦男(#22:中原秀宗) | 前 '06'00 | |
| 前 '09'50 | #11:西井英輔(#4:藤井伸祥) |
| #18:宇都宮邦男 | 後 '12'30 | |
| 後 '14'10 | #1:陶山和彦 |
|
■対戦日:2025/8/24(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:京Viola(主審:力石 / 副審:) |
| ふるい | 8 | 4-3 | 4 | 京Viola |
|---|
| 4-1 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| 前 '01'40 | #22:中野 元樹 |
| 前 '02'40 | #73:中村 辰也(#22:中野 元樹) |
| #3:中村 浩之 | 前 '07'20 | |
| 前 '09'00 | #73:中村 辰也(#22:中野 元樹) |
| #10:鶴田 明洋(#9:鹿角 崇) | 前 '09'10 | |
| #24:古賀 公敏(#39:美好 大) | 前 '09'30 | |
| #10:鶴田 明洋 | 前 '09'50 | |
| #10:鶴田 明洋(#39:美好 大) | 後 '14'20 | |
| #10:鶴田 明洋(#18:和田 康雄) | 後 '16'00 | |
| #10:鶴田 明洋(#14:森畑 浩治) | 後 '19'00 | |
| #10:鶴田 明洋(#9:鹿角 崇) | 後 '20'00 | |
| 後 '20'30 | Own Goal |
|
■対戦日:2025/7/20(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:布施(主審:政 / 副審:) |
|
| シーガルズ | 2 | 0-1 | 2 | セレソン |
|---|
| 2-1 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| 前 '05'10 | #22:池田淳一(#15:池端裕幸) |
| #7:上田英司(#3:濱田裕嗣) | 後 '14'00 | |
| 後 '20'10 | Own Goal |
| Own Goal | 後 '20'50 | |
|
■対戦日:2025/7/20(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:(主審:野口 / 副審:) |
|
| 布施 | 1 | 0-2 | 7 | ふるい |
|---|
| 1-5 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| 前 '05'20 | #18:和田 康雄 |
| 前 '09'10 | #24:古賀 公敏 |
| 後 '14'20 | #10:鶴田 明洋(#24:古賀 公敏) |
| 後 '14'50 | #10:鶴田 明洋(#39:美好 大) |
| 後 '15'40 | Own Goal |
| 後 '19'20 | #41:蛯原なぎさ(#10:鶴田 明洋) |
| 後 '19'20 | #41:蛯原なぎさ |
| #18:宇都宮邦男(#22:中原秀宗) | 後 '20'20 | |
|
■対戦日:2025/7/20(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:京Viola(主審:政 / 副審:) |
|
| 京Viola | 0 | 0-1 | 4 | シーガルズ |
|---|
| 0-3 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| 前 '05'00 | Own Goal |
| 後 '11'00 | #9:佐々木栄幸 |
| 後 '14'40 | #21:濱田雄大 |
| 後 '20'10 | #21:濱田雄大 |
|
■対戦日:2025/7/20(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:ふるい(主審:政 / 副審:) |
|
| セレソン | 6 | 2-1 | 3 | 布施 |
|---|
| 4-2 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| #21:本田善紀 | 前 '05'50 | |
| 前 '07'00 | #19:三嶋彰 |
| #7:永井尚(#21:本田善紀) | 前 '09'00 | |
| #14:佐々木晃一(#7:永井尚) | 後 '11'50 | |
| 後 '14'00 | Own Goal |
| #7:永井尚(#4:佐藤一也) | 後 '19'50 | |
| 後 '20'00 | #25:恩田収(#22:中原秀宗) |
| Own Goal | 後 '20'20 | |
| #24:望月慎也 | 後 '20'50 | |
|
■対戦日:2025/7/20(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:シーガルズ(主審:野口 / 副審:) |
| ふるい | 0 | 0-1 | 3 | セレソン |
|---|
| 0-2 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| 前 '04'50 | #4:佐藤一也 |
| 後 '18'30 | #11:八幡洋一郎(#95:橋本敏弘) |
| 後 '20'40 | #11:八幡洋一郎 |
|
■対戦日:2025/6/29(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:シーガルズ(主審:政 勝宣 / 副審:) |
|
| 京Viola | 3 | 1-1 | 1 | 布施 |
|---|
| 2-0 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| 前 '08'30 | #36:山本淳 |
| #22:中野 元樹 | 前 '09'50 | |
| #22:中野 元樹 | 後 '19'30 | |
| #30:永井 新吾 | 後 '20'20 | |
|
■対戦日:2025/6/29(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:セレソン(主審:政 勝宣 / 副審:) |
|
| シーガルズ | 1 | 0-2 | 6 | ふるい |
|---|
| 1-4 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| 前 '09'00 | #10:鶴田 明洋 |
| 前 '09'50 | #9:鹿角 崇 |
| 後 '12'30 | #77:尾縄 真一 |
| 後 '13'10 | #10:鶴田 明洋 |
| 後 '14'30 | #39:美好 大 |
| 後 '15'20 | #10:鶴田 明洋 |
| #13:阪井順 | 後 '20'50 | |
|
■対戦日:2025/6/29(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:布施(主審:野口 博樹 / 副審:) |
|
| セレソン | 4 | 3-2 | 4 | 京Viola |
|---|
| 1-2 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| 前 '04'30 | #22:中野 元樹(#46:野口 葵) |
| #26:戸川敬之 | 前 '06'40 | |
| 前 '08'00 | #30:永井 新吾(#99:近藤 伸幸) |
| #26:戸川敬之 | 前 '08'50 | |
| #4:佐藤一也 | 前 '09'50 | |
| 後 '12'10 | #30:永井 新吾 |
| #11:八幡洋一郎(#22:池田淳一) | 後 '19'40 | |
| 後 '20'30 | #30:永井 新吾 |
|
■対戦日:2025/6/29(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:その他(主審:政 / 副審:) |
|
| 布施 | 2 | 0-1 | 3 | シーガルズ |
|---|
| 2-2 |
|---|
| 得点者(カッコ内はアシスト) |
| 前 '05'00 | #23:張靖史(#13:阪井順) |
| #2:甲元一弘 | 後 '17'10 | |
| 後 '18'00 | #3:濱田裕嗣 |
| 後 '19'30 | #13:阪井順 |
| #30:三輪淳一(#2:甲元一弘) | 後 '20'40 | |
|
■対戦日:2025/6/29(日) ■会場:堺市立のびやか健康館 ■審判:京Viola(主審:野口 博樹 / 副審:) |