Over402021 Spring Stage
■チームランキング(更新:2021/10/24)[
詳細]
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝敗 (勝-分-負) | 得失差 |
1 | ラヴ・マシ | 8 | 24 | 8-0-0 | 16 |
2 | Radical | 8 | 13 | 4-1-3 | 11 |
3 | NSMP | 8 | 8 | 2-2-4 | -1 |
4 | Gene Simmons | 8 | 8 | 2-2-4 | -4 |
5 | FCクロマニヨン近畿 | 8 | 4 | 1-1-6 | -22 |
■ゴールランキング(更新:2021/10/24)[
詳細]
順位 | 選手名 | 所属チーム | 得点 |
1 | 松尾 桂 | Gene Simmons | 8 |
刈田 文兵 | ラヴ・マシ |
森井 宏冶 | ラヴ・マシ |
4 | 彦坂 清水 | Radical | 7 |
5 | 小林 貢 | Radical | 6 |
6 | 濱田 武彦 | Radical | 5 |
瀬戸口 康洋 | Radical |
蛯原 博志 | NSMP |
東口 キアヌ | NSMP |
10 | 村田 将人 | ラヴ・マシ | 4 |
■スケジュール [
詳細]
節 | 日程 | 会場 | 幹事チーム |
1 | 04/11(日) | 堺市立のびやか健康館/第 | FCクロマニヨン近畿 |
2 | 06/13(日) | マグフットサルスタジアム | Radical |
3 | 07/11(日) | 堺市立のびやか健康館/第1 | ラヴ・マシ |
4 | 10/17(日) | マグフットサルスタジアム | Gene Simmons |
■試合結果 [
詳細]
第4節 |
FCクロマニヨン近畿 | 1-4 | ラヴ・マシ |
NSMP | 1-1 | Radical |
Gene Simmons | 1-1 | FCクロマニヨン近畿 |
ラヴ・マシ | 2-1 | NSMP |
Radical | 1-2 | Gene Simmons |
第3節 |
FCクロマニヨン近畿 | 0-7 | Radical |
ラヴ・マシ | 2-1 | Gene Simmons |
NSMP | 9-1 | FCクロマニヨン近畿 |
Radical | 1-2 | ラヴ・マシ |
Gene Simmons | 4-5 | NSMP |
第2節 |
FCクロマニヨン近畿 | 1-3 | ラヴ・マシ |
NSMP | 1-4 | Radical |
Gene Simmons | 3-1 | FCクロマニヨン近畿 |
ラヴ・マシ | 6-1 | NSMP |
Radical | 4-1 | Gene Simmons |
第1節 |
FCクロマニヨン近畿 | 2-3 | Radical |
ラヴ・マシ | 4-2 | Gene Simmons |
NSMP | 1-2 | FCクロマニヨン近畿 |
Radical | 4-5 | ラヴ・マシ |
Gene Simmons | 0-0 | NSMP |