大阪1部2021 Spring Stage
■チームランキング(更新:2021/10/24)[
詳細]
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝敗 (勝-分-負) | 得失差 |
| 1 | FCあおむしーず | 8 | 18 | 6-0-2 | 23 |
| 2 | ALWAYS | 8 | 18 | 6-0-2 | 10 |
| 3 | FCグッドジョブ | 8 | 15 | 5-0-3 | 10 |
| 4 | 松風蹴球団 | 8 | 15 | 5-0-3 | -4 |
| 5 | エフシープレインズ | 8 | 13 | 4-1-3 | 11 |
| 6 | raffine | 8 | 12 | 4-0-4 | -2 |
| 7 | F.C.AXEL | 8 | 10 | 3-1-4 | 1 |
| 8 | NISSAY IT | 8 | 4 | 2-0-6 | -6 |
| 9 | barbaro div | 8 | -4 | 0-0-8 | -43 |
■ゴールランキング(更新:2021/10/24)[
詳細]
| 順位 | 選手名 | 所属チーム | 得点 |
| 1 | 宮内隆行 | FCあおむしーず | 14 |
| 2 | 小野琢美 | FCグッドジョブ | 10 |
| 3 | 加藤泰希 | ALWAYS | 7 |
| 4 | 江口健司 | 松風蹴球団 | 5 |
| 真鍋典也 | FCあおむしーず |
| 梶取広嵩 | FCあおむしーず |
| 菊池公人 | FCあおむしーず |
| 石井拓馬 | F.C.AXEL |
| 9 | 島田裕規 | 松風蹴球団 | 4 |
■スケジュール [
詳細]
| 節 | 組 | 日程 | 会場 | 幹事チーム |
| 1 | ADG | 04/11(日) | のびやか健康館 | FCあおむしーず |
| 1 | BEH | 04/11(日) | 堺市立のびやか健康館 | F.C.AXEL |
| 1 | CFI | 04/11(日) | 堺のびやか健康館/第1(A | 松風蹴球団 |
| 2 | AFH | 07/11(日) | のびやか健康館(第2コー | raffine |
| 2 | BDI | 07/11(日) | 堺のびやか健康館/第1(A) | NISSAY IT |
| 2 | CEG | 07/11(日) | 堺のびやか健康館(第2コ | ALWAYS |
| 3 | AEI | 06/13(日) | マグフットサルスタジアム | エフシープレインズ |
| 3 | BFG | 06/13(日) | マグフットサルスタジアム | FCグッドジョブ |
| 3 | CDH | 06/13(日) | マグフットサルスタジアム | barbaro div |
| 4 | ABC | 10/17(日) | マグフットサルスタジアム | FCあおむしーず |
| 4 | DEF | 10/17(日) | マグフットサルスタジアム | F.C.AXEL |
| 4 | GHI | 10/17(日) | マグフットサルスタジアム | ALWAYS |
■試合結果 [
詳細]
| 第4節 |
| ALWAYS | 3-0 | barbaro div |
| barbaro div | 0-3 | エフシープレインズ |
| エフシープレインズ | 0-2 | ALWAYS |
| NISSAY IT | 0-1 | F.C.AXEL |
| F.C.AXEL | 1-2 | raffine |
| raffine | 1-0 | NISSAY IT |
| FCあおむしーず | 4-1 | FCグッドジョブ |
| FCグッドジョブ | 2-0 | 松風蹴球団 |
| 松風蹴球団 | 2-10 | FCあおむしーず |
| 第3節 |
| 松風蹴球団 | 2-0 | NISSAY IT |
| NISSAY IT | 3-0 | barbaro div |
| barbaro div | 0-3 | 松風蹴球団 |
| FCグッドジョブ | 2-3 | raffine |
| raffine | 0-3 | ALWAYS |
| ALWAYS | 4-1 | FCグッドジョブ |
| FCあおむしーず | 4-1 | F.C.AXEL |
| F.C.AXEL | 2-2 | エフシープレインズ |
| エフシープレインズ | 3-4 | FCあおむしーず |
| 第2節 |
| 松風蹴球団 | 4-1 | F.C.AXEL |
| F.C.AXEL | 2-1 | ALWAYS |
| ALWAYS | 1-3 | 松風蹴球団 |
| FCグッドジョブ | 3-0 | NISSAY IT |
| NISSAY IT | 0-3 | エフシープレインズ |
| エフシープレインズ | 1-3 | FCグッドジョブ |
| FCあおむしーず | 3-2 | raffine |
| raffine | 5-0 | barbaro div |
| barbaro div | 0-10 | FCあおむしーず |
| 第1節 |
| 松風蹴球団 | 3-1 | raffine |
| raffine | 1-5 | エフシープレインズ |
| エフシープレインズ | 7-1 | 松風蹴球団 |
| FCグッドジョブ | 2-1 | F.C.AXEL |
| F.C.AXEL | 7-0 | barbaro div |
| barbaro div | 0-9 | FCグッドジョブ |
| FCあおむしーず | 1-3 | NISSAY IT |
| NISSAY IT | 0-1 | ALWAYS |
| ALWAYS | 4-3 | FCあおむしーず |