大阪リーグ2024 Autumn Stage
■チームランキング(更新:2024/12/8)[
詳細]
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝敗 (勝-分-負) | 得失差 |
| 1 | raffine | 8 | 24 | 8-0-0 | 30 |
| 2 | アムジスタ | 8 | 21 | 7-0-1 | 29 |
| 3 | デビルバッツ | 8 | 16 | 5-1-2 | 19 |
| 4 | oyajigari | 8 | 13 | 4-1-3 | 11 |
| 5 | アバンサ | 8 | 12 | 4-0-4 | 4 |
| 6 | Radical | 8 | 9 | 3-0-5 | -6 |
| 7 | NSMP | 8 | 9 | 3-0-5 | -21 |
| 8 | クロマニヨン | 8 | 3 | 1-0-7 | -42 |
| 9 | 京燦雅F.C. | 8 | -8 | 0-0-8 | -24 |
■ゴールランキング(更新:2024/12/8)[
詳細]
| 順位 | 選手名 | 所属チーム | 得点 |
| 1 | 佐藤 修一 | アムジスタ | 9 |
| 2 | 陣内 篤史 | raffine | 7 |
| 松井 慶太 | raffine |
| 知久 憲吾 | oyajigari |
| 力石 賢人 | oyajigari |
| 永井 新吾 | デビルバッツ |
| 7 | 中島 聡志 | アムジスタ | 6 |
| 中井 正昭 | アムジスタ |
| 奥林 大督 | アバンサ |
| 野崎 竜哉 | デビルバッツ |
| 11 | 瀬戸口 康洋 | Radical | 5 |
■スケジュール [
詳細]
| 節 | 組 | 日程 | 会場 | 幹事チーム |
| 1 | ADG | 09/08(日) | 堺市立のびやか健康館Aピ | アムジスタ |
| 1 | BEH | 09/08(日) | 堺市立のびやか健康館Aピ | Radical |
| 1 | CFI | 10/13(日) | ノア・フットサルステージ | アバンサ |
| 2 | AFH | 10/13(日) | ノア・フットサルステージ | デビルバッツ |
| 2 | BDI | 11/10(日) | マグフットサルスタジアム | oyajigari |
| 2 | CEG | 10/13(日) | ノア・フットサルステージ | クロマニヨン |
| 3 | AEI | 12/08(日) | 堺市立のびやか健康館 B | 京燦雅F.C. |
| 3 | BFG | 11/10(日) | マグフットサルスタジアム | raffine |
| 3 | CDH | 11/10(日) | マグフットサルスタジアム | NSMP |
| 4 | ABC | 12/08(日) | 堺市立のびやか健康館 B | アムジスタ |
| 4 | DEF | 12/08(日) | 堺市立のびやか健康館 B | Radical |
| 4 | GHI | 10/13(日) | ノア・フットサルステージ | クロマニヨン |
■試合結果 [
詳細]
| 第4節 |
| クロマニヨン | 2-8 | NSMP |
| NSMP | 3-0 | 京燦雅F.C. |
| 京燦雅F.C. | 0-3 | クロマニヨン |
| oyajigari | 3-2 | Radical |
| Radical | 0-4 | デビルバッツ |
| デビルバッツ | 2-2 | oyajigari |
| アムジスタ | 1-2 | raffine |
| raffine | 2-1 | アバンサ |
| アバンサ | 1-3 | アムジスタ |
| 第3節 |
| アバンサ | 1-0 | oyajigari |
| oyajigari | 6-1 | NSMP |
| NSMP | 3-2 | アバンサ |
| raffine | 5-0 | デビルバッツ |
| デビルバッツ | 7-1 | クロマニヨン |
| クロマニヨン | 1-11 | raffine |
| アムジスタ | 4-0 | Radical |
| Radical | 3-0 | 京燦雅F.C. |
| 京燦雅F.C. | 0-3 | アムジスタ |
| 第2節 |
| アバンサ | 3-2 | Radical |
| Radical | 5-3 | クロマニヨン |
| クロマニヨン | 0-6 | アバンサ |
| raffine | 3-0 | oyajigari |
| oyajigari | 3-0 | 京燦雅F.C. |
| 京燦雅F.C. | 0-3 | raffine |
| アムジスタ | 3-2 | デビルバッツ |
| デビルバッツ | 9-0 | NSMP |
| NSMP | 0-11 | アムジスタ |
| 第1節 |
| アバンサ | 1-4 | デビルバッツ |
| デビルバッツ | 3-0 | 京燦雅F.C. |
| 京燦雅F.C. | 0-3 | アバンサ |
| raffine | 2-0 | Radical |
| Radical | 2-1 | NSMP |
| NSMP | 1-6 | raffine |
| アムジスタ | 5-4 | oyajigari |
| oyajigari | 7-0 | クロマニヨン |
| クロマニヨン | 1-9 | アムジスタ |